Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Muffler Material: Titanium
- End Cap Material: Carbon Fiber
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 76.3 / 8650 rpm | 76.6 / 8650 rpm | + 1 / 7200 rpm |
| HP (m) | 103.8 / 8650 rpm | 104.2 / 8650 rpm | + 1.4 / 7200 rpm | |
| HP (i) | 102.3 / 8650 rpm | 102.7 / 8650 rpm | + 1.4 / 7200 rpm | |
| Max. torque | Nm | 97.8 / 6650 rpm | 98.6 / 6850 rpm | + 1.2 / 7200 rpm |
| lb-ft | 72.1 / 6650 rpm | 72.7 / 6850 rpm | + 0.9 / 7200 rpm | |
| Weight | kg | 5.74 | 4.42 – 1.3 |
– 1.3 |
| lb | 12.7 | 9.7 – 3 |
– 3 | |
| % | – 23 | |||
| Inst. time | min | 20 |
















Reviews
There are no reviews yet.