Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Muffler Material: Titanium
- End Cap Material: Carbon Fiber
- Weight: 9.3 Lb
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 70.4 / 7500 rpm | 69.6 / 7400 rpm | + 0.5 / 4000 rpm |
| HP (m) | 95.8 / 7500 rpm | 94.7 / 7400 rpm | + 0.7 / 4000 rpm | |
| HP (i) | 94.5 / 7500 rpm | 93.4 / 7400 rpm | + 0.7 / 4000 rpm | |
| Max. torque | Nm | 100.9 / 6350 rpm | 100.5 / 6300 rpm | + 1.2 / 4100 rpm |
| lb-ft | 74.4 / 6350 rpm | 74.1 / 6300 rpm | + 0.9 / 4100 rpm | |
| Weight | kg | 5.61 | 4.23 – 1.4 |
– 1.4 |
| lb | 12.4 | 9.3 – 3.1 |
– 3.1 | |
| % | – 24.6 | |||
| Inst. time | min | 40 |












Reviews
There are no reviews yet.