Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Style: Oval
- Muffler Material: Titanium
- End Cap Material: Titanium
- Weight: 6.2 Lb
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 63.3 / 7650 rpm | 65 / 7650 rpm | + 2.5 / 4400 rpm |
| HP (m) | 86.1 / 7650 rpm | 88.4 / 7650 rpm | + 3.4 / 4400 rpm | |
| HP (i) | 84.9 / 7650 rpm | 87.2 / 7650 rpm | + 3.4 / 4400 rpm | |
| Max. torque | Nm | 91.1 / 6000 rpm | 93 / 5550 rpm | + 5.4 / 4500 rpm |
| lb-ft | 67.2 / 6000 rpm | 68.6 / 5550 rpm | + 4 / 4500 rpm | |
| Weight | kg | 4.8 | 2.8 – 2 |
– 2 |
| lb | 10.6 | 6.2 – 4.4 |
– 4.4 | |
| % | – 41.7 | |||
| product.noise | dB | 93 / 3750 rpm | 96.7 / 3750 rpm | 3.7 |
| Inst. time | min | 60 |















Reviews
There are no reviews yet.